Pössl – Modeloverzicht & kerncijfers
Alle modellen MTM 3.500 kg (behalve Roadstar XL EVO 4.100 kg); breedte 2.050 mm (X-Line 2.020 mm). Laadvermogen bij 20 l water/brandstof rijklaar; rijklare massa ±5 % tolerantie. Toilet: cassettetoilet (Thetford-type, vaak zwenktoilet).
| Model | L × B × H (mm) | Binnenh. / wielbasis | Rijklaar / laadverm. (kg) | Slaapl. | Gordels | Vers/grijs (l) | Accu | Verwarming | Koelkast | Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WIN | 5.998×2.050×2.580 | 1.905 / 4.035 | 2.870 / 640 | 2(+1) | 4 | 100/92 | 95 Ah, lader 18 A | Truma Combi 4 / 10 l | 92 l (vriesvak 8 l) | 2×11 kg |
| 2WIN R | 5.998×2.050×2.580 | 1.905 / 4.035 | 2.900 / 640 | 2(+1) | 4 | 100/92 | 95 Ah, 18 A | Combi 4 | 84 l compressor (6 l) | 2×11 kg |
| 2WIN S / RS | 5.998×2.050×2.580 | – | – | 2(+1) | 4 | – | – | – | – | – |
| Roadcamp R | 5.413×2.050×2.580 | 1.905 / 3.450 | 2.760 / 780 | 2(+3) | 4 | 100/92 | 95 Ah, 18 A | Combi 4 | 92 l compressor (8 l) | 2×11 kg |
| Roadcruiser | 6.358×2.050×2.580 | 1.905 / 4.035 | 2.990 / 530 | 2(+1) | 4 | 100/92 | 95 Ah, 18 A | Combi 4 | 84 l (6 l) | 2×11 kg |
| Roadcruiser XL | 6.358×2.050×2.830 | – | – | 2(+1) | 4 | – | – | – | – | – |
| Roadcruiser Revolution | 6.358×2.050×2.830 | 2.130 / 4.035 | 3.090 / 440 | 2(+1/+2) | 4 | 100/92 | 95 Ah, 18 A | Combi 4 | 84 l (6 l) | 2×11 kg |
| Roadstar 600 L | 5.998×2.050×2.580 | 1.905 / 4.035 | 2.900 / 480 | 2(+3) | 4 | 100/92 | 95 Ah, 18 A | Combi 4 | 92 l (8 l) | 2×11 kg |
| Trenta 640 | 6.358×2.050×2.580 | 1.905 / 4.035 | 2.960 / 530 | 2(+1) | 4 (1× ISOFIX) | 100/92 | 95 Ah, 18 A | Combi 4 | 92 l compressor (8 l) | 2×11 kg |
| Summit 540 | 5.413×2.050×2.580 | 1.905 / 3.450 | 2.680 / 820 | 2(+3) | 4(+1) | 100/110 | 95 Ah, lader 16 A | Combi 4 | 92 l compressor (8 l) | 2×11 kg |
| Summit 600 (ook 600 B/600 L) | 5.998×2.050×2.580 | 1.905 / 4.035 | 2.776 / 635 | 2(+1) | 4(+1) | 100/110 | 95 Ah, 16 A | Combi 4 | 92 l (8 l) | 2×11 kg |
| Summit 640 | 6.358×2.050×2.580 | 1.905 / 4.035 | 2.960 / 540 | 2(+1) | 4(+1) | 100/110 | 95 Ah, 16 A | Combi 4 | 92 l (8 l) | 2×11 kg |
| Summit Shine 540 ON | 5.413×2.050×2.580 | 1.905 / 3.450 | 2.695 / 805 | 4 | 4 (1× ISOFIX) | 100/110 | 95 Ah, 16 A | Combi 4 | 92 l (8 l) | 2×11 kg |
| Summit Shine 540/540 R, 600-varianten, 640/640 R | 5.413 / 5.998 / 6.358 lang, H 2.580 | – | – | 2(+3) of 2(+1) | 3(+1) of 4/4(+1) | – | – | – | – | – |
| Vario 545 (H-Line) | 5.413×2.050×3.120 | 2.450 / 3.450 | 2.843 / 657 | 2(+1/+2); dakbed 2.200×1.700 | 4(+1) | 75/80 | 95 Ah, 16 A | Combi 4 | 92 l (8 l) | 2×11 kg |
| 2Win Vario (H-Line) | 5.998×2.050×3.120 | – | – | 2(+1/+2) | 4 | – | – | – | – | – |
| Concorde Compact (H-Line) | 5.413×2.050×3.120 | 2.450 / 3.450 | 2.823 / 677 | 2(+2); bovenbed 2.150×1.700 | 4(+2) | 75/80 | 95 Ah, 16 A | Combi 4 | 92 l (8 l) | 2×11 kg |
| Roadstar X (Sprinter 4x4, 190 pk) | 5.930×2.020×2.940 | 1.900 / 3.665 | 3.070 / – | 2(+2) | 2(+1) | 100/90 | 100 Ah | Truma Combi D6E (diesel) | 92 l compressor (8 l) | 2×5 kg |
| Roadstar XT | 5.930×2.020×2.850 | – | – | 2 | 3(+1) | – | – | – | – | – |
| Roadstar XL EVO | 6.970×2.020×2.850, MTM 4.100 | – | – | 2 | 3(+1) | – | – | – | – | – |
- Basisvoertuig: Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer 3,5 t (Light/Maxi); X-Line op Mercedes Sprinter 4x4.
- Aanhanggewicht: ongeremd 750 kg, geremd 2.500 kg (Roadcruiser Revolution 3.000 kg).
- Bedmaten: 2WIN dwarsbed 1.800×700, achterbed 1.960×1.480/1.420; Summit 600 achterbed 1.960×1.600/1.470; Summit 640 lengtebedden 2.000/1.900×800; Roadcruiser achterbed 1.980/1.930×1.900; Trenta 640 achterbed 1.903/1.769×1.900.
- Motoren MJ 2025: 2,2 l turbodiesel Euro 6e, 103 kW/140 pk (handgeschakeld of automaat), 132 kW/180 pk automaat; 8-traps automaat +20 kg; 180 pk +40 kg.
- Prijslijst 2025 vermeldt bij sommige modellen 93 l verswater en 70 l compressorkoelkast; modelpagina is leidend.
- Hefdak (fabrieksoptie): +127 kg.
Van toepassing op
- Basisvoertuig:
- Fiat Ducato
- Opbouwer:
- Pössl
Bronnen
Pössl Group (officiële website) · https://www.poessl-group.de/de/marken/poessl
Laatst bijgewerkt: 2026-10-13
Meest voorkomende problemen
- Langzaam luchtverlies in de luchtvering (Adria Twin Supreme).
- Pieptoon boven 90 km/u (Chausson V594 MAX Road Line).
- Voertuig start niet meer na het losmaken van de startaccu.
- Foutcode P293804 'Clutch closed position self-learned – signal below a
- Camper blijkt bij weging te zwaar (boven de MTM).
- Gebroken voorveer bij een camper op Fiat Ducato-chassis.