Globecar – Modeloverzicht & kerncijfers
Alle modellen breedte 2.050 mm, MTM 3.500 kg, aanhanggewicht 750 kg ongeremd / 2.500 kg geremd. Cassettetoilet (2024 standaard zwenktoilet met keramische inzet); compressorkoelkast met uitneembaar vriesvak.
| Model | L × B × H (mm) | Binnenh. / wielbasis | Rijklaar / laadverm. | Slaapl. | Gordels | Vers/grijs | Accu | Verwarming | Koelkast | Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit 540 | 5.413×2.050×2.580 | 1.905 / 3.450 | 2.680 / 820 | 2(+3); achterbed 1.960×1.200/1.410, dwarsbed 1.800×500 | 4(+1) | 100/110 | 95 Ah, lader 16 A | Truma Combi 4 / 10 l | 92 l compressor (8 l) | 2×11 kg |
| Summit 600 | 5.998×2.050×2.580 | 1.905 / 4.035 | 2.776 / 635 | 2(+1); achterbed 1.960×1.600/1.470, voorbank-bed 1.800×700 | 4(+1) | 100/110 | 95 Ah, 16 A | Combi 4 | 92 l (8 l) | 2×11 kg |
| Summit 600 B / 600 L | 5.998×2.050×2.580 | – | – | 2(+1) | 4(+1) | – | – | – | – | – |
| Summit 640 | 6.358×2.050×2.580 | 1.905 / 4.035 | 2.960 / 540 | 2(+1); lengtebedden 2.000/1.900×800 of 2.000/1.900×1.900 | 4(+1) | 100/110 | 95 Ah, 16 A | Combi 4 | 92 l (8 l) | 2×11 kg |
| Summit Shine 540 / 540 R | 5.413×2.050×2.580 | – | – | 2(+3) resp. 2(+1) | 3(+1) of 4/4(+1) | – | – | – | – | – |
| Summit Shine 600 / 600 L Elegance / 600 LR / 600 R / 600 RS | 5.998×2.050×2.580 | – | – | 2(+3) of 2(+1) | 3(+1) of 4/4(+1); 600 R 4/4(+1) | – | – | – | – | – |
| Summit Shine 600 L | 5.998×2.050×2.580 | 1.905 / 4.035 | 2.890 / 610 | 2(+3); lengtebedden 2.000/1.800×800 of ×1.900 | 3(+1) of 4/4(+1) | 100/110 | 95 Ah, 16 A | Combi 4 | 92 l (8 l) | 2×11 kg |
| Summit Shine 640 / 640 R | 6.358×2.050×2.580 | – | – | 2(+1) | 3(+1) of 4/4(+1) | – | – | – | – | – |
| Summit Prime 540 | 5.413×2.050×2.580 | – | – | 2(+3) | 4(+1) | – | – | – | – | – |
| Summit Prime 600 | 5.998×2.050×2.580 | 1.905 / 4.035 | 2.890 / 610 | 2(+3); achterbed 1.960×1.560/1.430, dwarsbed 1.800×700 | 4(+1) | 100/110 | 95 Ah, 16 A | Combi 4 | 92 l (8 l) | 2×11 kg |
| Summit Prime 640 | 6.358×2.050×2.580 | – | – | 2(+1) | 4(+1) | – | – | – | – | – |
| Concorde Compact (H-Line) | 5.413×2.050×3.120 | 2.450 / 3.450 | 2.823 / 677 | 2(+2); bovenbed 2.150×1.700 | 4(+2) | 75/80 | 95 Ah, 16 A | Combi 4 | 92 l (8 l) | 2×11 kg |
| Globescout Vario (H-Line) | 5.998×2.050×3.120 | 2.450 / 4.035 | 2.999 / 501 | 2(+opties); dwarsbed 1.800×700, achterbed 1.950×1.400/1.200, optioneel dakbed 2.050×1.350 | 4 | 100/80 | 95 Ah, 16 A | Combi 4 | 92 l (8 l) | 2×11 kg |
| Vario 545 (H-Line) | 5.413×2.050×3.120 | 2.450 / 3.450 | 2.843 / 657 | 2(+1/+2); dakbed 2.200×1.700 | 4(+1) | 75/80 | 95 Ah, 16 A | Combi 4 | 92 l (8 l) | 2×11 kg |
- Stopcontacten Summit 540/600/640, Shine 600 L, Prime 600: 1 × 230 V, 2 × 12 V. Kookplaat 2-pits piëzo.
- Prijslijst 2024 (kan afwijken): Concorde Compact 5.410 mm, laadvermogen ca. 770 kg; Summit 540 ca. 654 kg; Summit 640 ca. 498 kg. Motoren 2024: 2,2 l turbodiesel 88 kW/120 pk, 103 kW/140 pk, 121 kW/165 pk (Citroën/Peugeot); Fiat 88–178 pk; Euro 6d met roetfilter.
- Opties 2024 met gewicht: hefdak +127 kg; Truma Combi 6E +2 kg; elektrische schuifdeur +1,5 kg; achteruitrijcamera +0,5 kg; extra accu 26 kg; dieselverwarming; DuoControl; solarvoorbereiding.
Van toepassing op
- Basisvoertuig:
- Fiat Ducato
- Opbouwer:
- Globecar
Bronnen
Pössl Group (officiële website) · https://www.poessl-group.de/de/marken/globecar
Laatst bijgewerkt: 2026-10-13
Meest voorkomende problemen
- Langzaam luchtverlies in de luchtvering (Adria Twin Supreme).
- Pieptoon boven 90 km/u (Chausson V594 MAX Road Line).
- Voertuig start niet meer na het losmaken van de startaccu.
- Foutcode P293804 'Clutch closed position self-learned – signal below a
- Camper blijkt bij weging te zwaar (boven de MTM).
- Gebroken voorveer bij een camper op Fiat Ducato-chassis.