Font Vendôme – modeloverzicht en kerncijfers
Gamma 2027 (modelpagina's): breedte 205 cm (zonder spiegels), MTM 3500 kg, gordelplaatsen 4 (Terravan 5), lithiumaccu 135 Ah, combiverwarming/boiler Truma D4 diesel, compressorkoelkast, cassettetoilet, gaskoffer. Brandstoftank 90 L bij Jumper-modellen. Massa rijklaar ±5 %.
| Model | Chassis/motor | Lengte | Hoogte | Massa rijklaar | Slaappl. | Vers/grijs (L) | Koelkast | Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rando Camp 2027 | Jumper 2.2 BlueHDi 140/180, autom. 6 | 541 | 266 | 2828 / 2903 | 2 (+1 optie hefdak Sky-up) | 100 / 100 | 70 L compressor | 2 × 6 kg propaan |
| Leader Camp 2027 | Jumper 2.2 BlueHDi 140/180 | 599 | 266 | 2975 / 3050 | 2 (+1); bed 194×147 | 100 / 100 | 138 L | 2 × 6 kg |
| Leader Camp Duo 2027 | Jumper 2.2 BlueHDi 140/180 | 599 | 266 | 2966 / 3041 | 4 (+1, elektrisch dak) | 100 / 100 | 138 L | 1 × 6 kg |
| Duo Van 2027 | Jumper 2.2 BlueHDi 140/180 | 636 | 266 | ca. 3060–3083 | lengtebedden 187×80 (+1) | 100 / 100 | 138 L | 2 × 6 kg |
| Duo Van Garage 2027 | Jumper 2.2 BlueHDi 140/180 | 636 | 266 | 3049 / 3124 | 2; bed 185×160 (+1) | 100 / 100 | 138 L | 2 × 6 kg |
| Mondéa 2027 | Ducato 2.2 Multijet 3 140/180 | 599 | 289 | 3092 / 3167 | 4; bed 197×132 + dinette 184×99 | 100 / 100 | 150 L | 2 × 6 kg |
| Terravan 2027 | Ducato 2.2 Multijet 3 140/180 | 599 | 289 | – | 5 | 100 / 100 | 113 L | 2 × 6 kg |
| Bel Horizon 2027 | Ducato 2.2 Multijet 3 140, man. 6 | 548 | 278 | 3054 | 4; elektrisch bed 197×152 + dinette 190×122 | 85 / 100 | 113 L | 2 × 6 kg |
| Fortyvan 4x2 2027 | Ford Transit 2.0 TDCi 130/165 | 599 | 290 | 2947 (165 pk) | 2 (+1) | 100 / 60 | 138 L | 2 × 6 kg |
| Leader Camp 2020 | Ducato 2.3 Multijet 120–180 | 599 | 257 | – | 3 | 105 / ? | Thetford compressor 12 V | 2 × 6 kg butaan (Twiny), links achter |
| Mondéa 2020 | Ducato 2.3 Multijet 120–180 | 599 | 257 | – | 3 | 105 / ? | – | – |
| Fortyvan 4x4 2020 | Ford Transit 2.0 TDCi 130 | 598 | 275 (breedte 206) | – | 3 | 100 / ? | Dometic compressor 90 L | – |
| Bel Horizon 2020 | Ducato | – | – | – | elektrisch hefbed | 95 (achter bestuurdersstoel) | – | – |
| Duo Van (oudere gen.) | Fiat 2.3 JTD 130/150/180 | 636 | 257 | 2995 | 3 | 100 (onder bijrijdersbank) | Dometic absorptie AES | 2 × 6 kg propaan (Twiny), rechts achter |
- Leader Camp 2020: woonaccu "niet meegeleverd" (rechts achter, door dealer te plaatsen). Leader Camp 2027: Truma D4 met hoogtekit.
- Toilet: Thetford-cassettetoilet bij alle modellen.
- Gastype tegenstrijdig: Duo Van-handleiding uitsluitend propaan (flessen rechts in de achterkoffer); Leader Camp 2020 uitsluitend butaan (links in de achterkoffer); modelpagina's 2027 propaan. Volg de sticker/regelaar in het eigen voertuig; butaan werkt slecht onder ca. 0 °C.
Van toepassing op
- Basisvoertuig:
- Fiat Ducato
- Opbouwer:
- Font Vendôme
Bronnen
Font Vendôme modelpagina's · https://www.font-vendome.fr/van/leader-camp/
Laatst bijgewerkt: 2026-10-13
Meest voorkomende problemen
- Langzaam luchtverlies in de luchtvering (Adria Twin Supreme).
- Pieptoon boven 90 km/u (Chausson V594 MAX Road Line).
- Voertuig start niet meer na het losmaken van de startaccu.
- Foutcode P293804 'Clutch closed position self-learned – signal below a
- Camper blijkt bij weging te zwaar (boven de MTM).
- Gebroken voorveer bij een camper op Fiat Ducato-chassis.